고용
사회서비스
제품/서비스 할인/무료/기부 제공
제품/서비스 내용 | 목표 대상 | 제공 가격 | 제공량 | 시장 가격 | 외부 지원금 | 사회 성과 |
---|---|---|---|---|---|---|
검정고시반 | 취약계층아동 | ₩0 | 312 | ₩30,000 | ₩0 | ₩ 9,360,000 |
미술 교육 | 노인/취약계층 | ₩0 | 576 | ₩ 30,000 | ₩0 | ₩ 17,280,000 |
한글, 다문화 교육 | 노인/취약계층 | ₩0 | 1,056 | ₩ 30,000 | ₩0 | ₩ 31,680,000 |
방과후학교 | 노인/취약계층 | ₩0 | 11 | ₩ 30,000 | ₩0 | ₩ 31,680,000 |
체험, 특강 | 노인/취약계층 | ₩0 | 654 | ₩ 30,000 | ₩0 | ₩ 19,620,000 |
₩ 78,270,000 |
취약계층
직접 고용
고용 현황 | 고령자, 저소득자 10명 고용 | |
---|---|---|
고용 성과 | ₩9,018,028 |