지역사회서비스
제품/서비스 내용 | 목표대상 | 제공량 | 시장가격 | 사회성과 |
---|---|---|---|---|
검정고시반 | 취약계층아동 | 312 | ₩30,000 | ₩9,360,000 |
미술 교육 | 노인/취약계층 | 576 | ₩30,000 | ₩17,280,000 |
한글, 다문화 교육 | 노인/취약계층 | 1,056 | ₩30,000 | ₩31,680,000 |
방과후학교 | 취약계층아동 | 11 | ₩30,000 | ₩330,000 |
체험, 특강 | 아동/시민 | 654 | ₩30,000 | ₩19,620,000 |
합계 | ₩78,270,000 |
취약계층 고용
고용현황 | 고령자, 저소득자 10명 고용 |
---|