재정현황
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 54,667  천원  | 
			57,976  천원  | 
			66,849  천원  | 
			46,720  천원  | 
			37,946 천원  | 
			37,182 천원  | 
			50,243 천원  | 
			19,068 천원  | 
			7,713 천원  | 
		
| 부채 | 45,333  천원  | 
			27,786  천원  | 
			36,524  천원  | 
			27,729  천원  | 
			17,148 천원  | 
			41,614 천원  | 
			19,717 천원  | 
			10,413 천원  | 
			12,674 천원  | 
		
| 자본 | 9,333  천원  | 
			30,189  천원  | 
			36,524  천원  | 
			18.990  천원  | 
			20,798 천원  | 
			-4.432 천원  | 
			30,525 천원  | 
			8,654 천원  | 
			-2,115 천원  | 
		
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|
| 자산 | 5,164  천원  | 
			9,979  천원  | 
			24,407  천원  | 
		
| 부채 | 15,621 천원  | 
			5,937 천원  | 
			9,501 천원  | 
		
| 자본 | -10,456 천원  | 
			4,042 천원  | 
			14,905 천원  | 
		
매출 및 손익 현황
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,527  천원  | 
			146,358  천원  | 
			308,589  천원  | 
			528,761  천원  | 
			483,273 천원  | 
			763,762 천원  | 
			700,722 천원  | 
			43,465 천원  | 
			492,058 천원  | 
		
| 영업이익 | -41,235 천원  | 
			-148,540 천원  | 
			-170,411 천원  | 
			- 61,976 천원  | 
			-78,085 | -43,426 천원  | 
			51,674 천원  | 
			-21,870 천원  | 
			-69,396 천원  | 
		
| 영업외수익 | 50,249 천원  | 
			176,046 천원  | 
			174,275 천원  | 
			44,966 천원  | 
			79,892 천원  | 
			55,319 천원  | 
			25,882 천원  | 
			61,114 천원  | 
			64,576 천원  | 
		
| 당기순이익 | 9,013  천원  | 
			20,936  천원  | 
			861 천원  | 
			- 17,454  천원  | 
			1,807 천원  | 
			-25,279 천원  | 
			34,956 천원  | 
			-21,870 천원  | 
			-10,619 천원  | 
		
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 589,699 천원  | 
			761,502 천원  | 
			394,753 천원  | 
		
| 영업이익 | -43,979 천원  | 
			5,248 천원  | 
			-1,928 천원  | 
		
| 영업외수익 | 37,597 천원  | 
			15,493 천원  | 
			12,892 천원  | 
		
| 당기순이익 | -7,531 천원  | 
			14,499 천원  | 
			10,863 천원  | 
		
	




											
											
											
											
											
											
											
											
											