지역사회서비스
제품/서비스 내용 | 목표대상 | 제공량 | 시장가격 | 사회성과 |
---|---|---|---|---|
샌드아트 무료 특강 | 취약계층아동 | 120 | ₩30,000 | ₩1,200,000 |
아동복지센터 무료 교육 | 취약계층아동 | 268 | ₩30,000 | ₩8,040,000 |
노인복지관 무료교육 | 취약계층 어르신 | 180 | ₩30,000 | ₩5,400,000 |
노인복지관 외식 후원 | 취약계층 어르신 | 30 | ₩20,000 | ₩600,000 |
스쿨콘서트 무료 공연 관람 | 학생+취약계층 학생 | 200 | ₩10,000 | ₩2,000,000 |
무료 대학 탐방 및 진로멘토링 | 학생+취약계층 학생 | 93 | ₩50,000 | ₩4,650,000 |
합계 | ₩21,890,000 |
취약계층 고용
고용현황 | 고령자, 저소득자 7명 고용 |
---|